您好,欢迎来到安徽财经大学后勤管理服务中心!

12 年10月份卫生检查结果

时间:2012-10-26浏览:108

  松1 松2 松3 松4 松6  松7 柏1 柏2 柏3 柏5 柏6 柏7 松9 松10 柏9 柏10 柏11 18 19 20 21 22 23 24 25
一等奖 105 632 403 326 519 624 304 503 209 105 520 609 315 526 206 210 205 116 406 505 509 515 314 208 121
411 510 419 232 615 419 519 610 328 613 320 622 312 414 301 205 320 218 231 504 221 508 625 310 329
二等奖 208 504 124 122 322 604 520 611 522 402 311 519 322 322 411 213 410 108 316 503 315 322 410 328 430
206 513 126 324 324 413 508 505 617 501 212 532 412 323 315 609 524 307 330 527 116 102 518 230 307
三等奖 305 515 115 317 605 601 513 403 315 508 309 403 512 315 113 510 411 331 507 121 302 609 107 329 417
104 630 120 320 503 628 516 510 519 620 104 422 517 316 313 112 606 338 601 612 308 306 115 332 420
306 511 217 424 607 410 301 512 205 107 317 303 524 423 528 628 412 419 326 507 303 117 108 324 510
四等奖 404 520 128 315 618 324 311 526 210 219 416 630 615 324 601 623 206 113 606 217 121 526 321 130 224
405 518 220 206 509 430 603 609 216 612 522 517 224 326 208 523 301 114 611 218 119 506 104 333 318
406 509 410 109 505 508 605 616 213 615 409 212 328 313 414 602 311 117 304 410 202 426 219 132 536
414 503 211 318 601 109 517 618 219 401 322 228 617 328 426 603 316 118 419 512 203 104 312 417 126
五等奖 207 528 405 426 617 420 524 209 524 603 319 511 606 408 117 610 321 120 329 506 206 505 605 420 317
218 402 407 313 522 617 518 214 532 610 122 514 310 422 602 421 402 121 416 620 209 308 106 421 623
426 519 411 413 608 501 521 404 611 616 528 303 317 507 312 415 105 207 127 622 214 408 611 432 324
308 522 524 220 602 408 522 508 603 503 524 618 511 409 409 612 414 220 331 524 215 310 109 512 232
六等奖 424 526 113 332 126 108 612 509 620 626 432 215 624 314 420 605 617 316 620 508 223 610 619 533 230
503 516 214 422 313 311 313 514 214 213 516 313 309 406 119 606 624 424 621 414 226 211 111 604 413
216 530 412 322 314 330 307 518 218 224 330 515 407 528 412 311 313 434 305 427 321 611 205 605 431
504 410 421 330 424 415 515 601 201 505 326 530 514 319 126 617 203 509 126 120 424 614 319 610 223
619 404 512 415 613 316 328 608 212 611 124 632 608 410 308 615 605 636 324 609 524 317 124 616 438
返回 原图
/