您好,欢迎来到安徽财经大学后勤管理服务中心!

12年12月份卫生检查结果

时间:2012-12-15浏览:170

  松1 松2 松3 松4 松6 松7 柏1 柏2 柏3 柏5 柏6 柏7 松9 松10 柏9 柏10 柏11 18 19 20 21 22 23 24 25
一等奖 119 504 524 332 611 319 520 503 616 219 409 519 524 315 201 623 107 109 230 115 102 515 403 232 226
417 511 523 105 518 624 513 628 211 401 404 313 517 324 411 610 609 110 305 504 212 426 108 617 214
415 414 602 222 617 622 508 209 532 102 410 309 412 526 119 510 212 112 231 505 401 415 605 334 324
405 509 412 232 614 604 522 402 517 107 309 212 515 314 322 117 112 113 406 606 404 520 617 628 310
二等奖 404 224 403 312 321 419 515 527 524 414 422 211 302 316 116 524 626 108 316 406 612 322 410 338 302
403 514 216 426 402 415 304 404 324 402 430 612 305 507 117 208 320 116 416 413 524 506 623 324 303
414 516 411 315 619 420 216 405 315 217 511 403 526 401 118 420 404 118 323 307 408 519 521 336 301
418 513 124 318 322 413 523 518 212 606 302 228 232 306 601 519 223 127 326 116 415 102 219 333 318
402 322 421 320 608 111 601 607 317 220 420 312 509 528 313 601 410 238 327 511 511 103 314 307 404
411 510 126 428 502 428 602 330 622 605 226 232 513 321 316 620 606 305 233 618 313 423 311 538 117
三等奖 201 528 115 313 410 515 426 432 328 410 313 309 303 323 324 406 110 306 409 217 417 509 423 529 528
421 632 414 311 605 504 612 510 214 105 322 320 315 328 213 419 203 307 329 604 410 526 409 229 430
328 616 617 316 320 519 605 505 213 110 401 322 306 423 118 517 316 308 419 605 411 628 512 214 623
416 520 122 324 417 318 526 626 304 508 407 514 322 319 224 109 205 310 420 401 609 111 619 421 536
213 519 128 305 501 328 521 615 522 603 426 208 313 513 202 205 209 311 614 414 413 424 215 605 314
426 412 220 322 521 617 608 508 509 607 503 608 511 516 217 505 322 313 619 622 409 422 511 606 407
419 622 410 317 610 408 516 532 216 613 318 622 512 518 128 111 212 314 615 620 609 420 227 608 121
423 609 120 430 613 324 519 606 220 103 412 626 513 313 332 207 624 315 430 325 117 124 116 201 113
216 524 215 306 426 508 524 614 632 218 432 319 604 317 215 616 612 316 426 120 219 614 313 207 108
617 522 218 432 403 422 603 207 614 403 516 308 613 322 103 223 606 524 620 508 203 518 611 131 224
                                      共青团安徽财经大学委员会 后勤集团公寓管理中心
                                              安徽财经大学学生会生活部
                                              二零一二年十二月

返回 原图
/