您好,欢迎来到安徽财经大学后勤管理服务中心!

12年11月份卫生检查结果

时间:2012-11-22浏览:119

  松1 松2 松3 松4 松6  松7 柏1 柏2 柏3 柏5 柏6 柏7 松9 松10 柏9 柏10 柏11 18 19 20 21 22 23 24 25
一等奖 412 504 524 220 402 624 522 510 616 401 315 519 524 526 413 523 320 306 601 504 509 520 410 332 311
404 518 423 205 502 426 605 607 216 407 412 514 232 410 414 610 412 218 414 505 115 626 321 605 121
二等奖 414 632 211 305 613 419 520 609 209 408 404 601 315 317 412 414 505 108 611 506 612 322 617 606 323
403 506 220 326 615 401 515 611 515 222 320 303 412 518 206 213 608 316 316 115 222 515 619 132 324
三等奖 406 513 411 222 618 413 518 209 211 403 126 403 613 416 320 609 524 311 429 503 314 222 518 134 309
619 511 406 417 620 410 517 526 212 406 403 306 322 519 116 623 326 310 430 402 323 619 219 301 432
114 410 412 424 612 515 601 403 218 102 309 310 517 507 420 628 517 412 526 507 106 117 423 338 303
四等奖 212 315 403 428 322 411 304 605 226 107 422 422 516 315 407 403 410 207 507 417 523 611 520 214 211
213 509 215 226 617 111 516 404 511 411 317 602 328 414 318 507 626 403 431 401 524 220 215 529 308
402 630 419 432 606 415 513 610 626 110 319 309 526 423 409 620 519 220 205 502 303 218 622 633 328
411 622 405 309 508 622 521 614 524 206 418 312 312 528 332 205 112 122 621 512 105 221 625 638 322
五等奖 407 505 126 216 413 408 508 402 220 219 516 317 626 511 311 208 205 113 633 514 116 522 216 417 528
419 613 421 318 318 302 326 508 213 412 413 328 307 407 204 421 318 224 223 414 308 617 311 208 321
501 624 122 213 610 305 322 405 532 220 506 628 310 424 417 603 507 504 620 604 321 618 605 136 318
401 408 115 304 303 605 523 618 214 224 530 526 314 314 103 210 407 211 513 606 408 508 310 202 218
六等奖 503 526 522 301 320 430 524 509 516 610 122 622 604 316 111 418 512 127 512 406 409 320 307 215 425
204 210 523 413 503 420 608 206 203 106 226 618 615 409 419 626 528 425 315 112 511 321 210 229 428
205 510 124 317 509 422 314 207 205 207 426 612 624 415 119 606 605 414 503 120 513 324 211 327 306
302 614 212 422 309 403 301 616 606 215 522 610 305 421 305 601 107 338 504 420 602 513 217 329 208
628 406 526 215 324 407 306 511 518 402 416 626 622 423 216 214 113 221 533 605 313 215 612 632 209
返回 原图
/